推薦產品
RECOMMOND聯系我們
CONTACT US江西興程源消防設備有限公司
聯系人:廖經理
聯系電話:18379982119
地址:江西省南昌市西湖區鴻順德建材城20棟11號
型號 | ZDMS0.6/5S-JSGA | ZDMS0.6/10S-JSGA | ZDMS0.8/20S-JSGA | ZDMS0.8/30S-JSGA |
保護半徑 | 30M | 35M | 50M | 60M |
射水流量 | 5L/S | 10L/S | 20L/S | 30L/S |
外形尺寸(mm) | 400*280*470 | 582*320*350 | ||
接口法蘭 | DN32 | DN80 | ||
建議安裝高度 | 6~10M | 10~12M | ||
額定工作壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa | ||
最大工作壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | ||
電壓/功耗 | AC220V/監視:1W 掃描:50W | |||
通訊方式 | RS485(與現場控制箱通訊) | |||
火災定位時間 | <30S | <60S | ||
工作環境溫度 | -20~80℃ | |||
水平旋轉范圍 | 0~360°(可調) | |||
垂直旋轉范圍 | -90°~30° | |||
噴水方式 | 直射后往復擺動 | |||
噴水狀態 | 柱狀 | 柱狀或霧狀 |
Copyright ? 2018-2020 江西興程源消防設備有限公司 All Rights Reserved.贛ICP備2022010055號-1